各专业硕士研究生复试名单如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 | 报考专业 |
1 | 103842100651068 | 俞婧婷 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | 中外政治制度 |
2 | 103842103571042 | 乐观 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | |
3 | 103842105891114 | 杨延钧 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | |
4 | 103842106261155 | 谭馨 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | |
5 | 103842215010810 | 陈乐 | 80 | 68 | 135 | 125 | 408 | 统考 |
| |
6 | 103842213410773 | 汪雨辰 | 65 | 75 | 127 | 130 | 397 | 统考 |
| |
7 | 103842213510789 | 刘乐言 | 65 | 72 | 132 | 124 | 393 | 统考 |
| |
8 | 103842213410774 | 程颖淇 | 73 | 76 | 120 | 112 | 381 | 统考 |
| |
1 | 103842102870306 | 焦奥奥 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | 区域经济学 |
2 | 103842106971029 | 朱梦迪 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | |
3 | 103842107551388 | 王欣宇 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | |
4 | 103842100520358 | 陈秋雨 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | |
5 | 103842103840559 | 林斐奕 |
|
|
|
|
| 推免(团中央支教计划) | 已复试 | |
1 | 103842213600706 | 王健 | 75 | 70 | 223 |
| 368 | 统考 |
|
中国史 |
2 | 103842216200814 | 黄林林 | 70 | 80 | 211 |
| 361 | 统考 |
| |
3 | 103842211200544 | 李钊 | 72 | 58 | 211 |
| 341 | 统考 |
| |
1 | 103842103571023 | 肖静薇 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | 中国现当代文学 |
2 | 103842105111197 | 陈双利 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | |
3 | 103842106131066 | 赵文豪 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | |
1 | 103842105421056 | 魏煜颖 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | 宪法学与行政法学 |
2 | 103842106521057 | 李致远 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | |
3 | 103842106521129 | 林彦涛 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | |
4 | 103842215010695 | 陈李默 | 82 | 95 | 104 | 106 | 387 | 统考 |
| |
5 | 103842214410636 | 姚泽昊 | 70 | 78 | 111 | 124 | 383 | 统考 |
| |
6 | 103842215210732 | 王奕强 | 63 | 79 | 94 | 124 | 360 | 统考 |
| |
1 | 103842103571087 | 金睿晓 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 | 台湾研究 |
2 | 103842213100363 | 刘玥含 | 73 | 70 | 219 |
| 362 | 统考 |
|
备注:
1. 具体复试工作流程等另行通知。
2. 如有疑问,详情咨询陈老师:0592-2189760
台湾研究院
2021年3月23日