序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 考核成绩 | 录取类别 | 备注 | 研究所 |
1 | 1038402945 | 柯娟娟 | 政治学理论 | 88.4 | 非定向 |
| 政治所 |
2 | 1038400713 | 刘鑫恬 | 政治学理论 | 84.9 | 非定向 |
| |
3 | 1038400291 | 靳凯淇 | 政治学理论 | 84.9 | 非定向 |
| |
4 | 1038401296 | 蔡晶 | 政治学理论 | 82.4 | 非定向 |
| |
5 | 1038400766 | 郑凯戈 | 政治学理论 | 82.3 | 非定向 |
| |
6 | 1038402487 | 包玉婷 | 政治学理论 | 80.3 | 非定向 |
| |
7 | 1038401244 | 郭宇歆 | 国际关系 | 91.2 | 非定向 | 直接攻博 | |
8 | 1038401448 | 石佳禾 | 国际关系 | 87.6 | 非定向 | 直接攻博 | |
9 | 1038404499 | 薛瑞源 | 国际关系 | 78.6 | 非定向 |
| |
1 | 1038401855 | 王辉 | 区域经济学 | 77.0 | 非定向 |
| 经济所 |
2 | 1038403033 | 陈敏 | 区域经济学 | 76.4 | 非定向 |
| |
3 | 1038403032 | 许帅 | 区域经济学 | 75.4 | 非定向 |
| |
4 | 1038400039 | 王复俊 | 区域经济学 | 74.2 | 非定向 |
| |
5 | 1038400795 | 陆斯琪 | 区域经济学 | 73.1 | 非定向 |
| |
1 | 1038400575 | 张颖 | 中国史 | 76.3 | 非定向 |
| 历史所 |
1 | 1038404156 | 蔡玉洁 | 中国现当代文学 | 91.72 | 非定向 | 直接攻博 | 文学所 |
2 | 1038403663 | 陈颖莹 | 中国现当代文学 | 89.1 | 非定向 |
| |
3 | 1038400909 | 李晨语 | 中国现当代文学 | 87 | 非定向 |
| |
4 | 1038402043 | 陈若凡 | 中国现当代文学 | 85.8 | 非定向 |
| |
1 | 1038403849 | 林沛沛 | 经济法学 | 81 | 非定向 |
| 法律所 |
2 | 1038402559 | 王冬梅 | 经济法学 | 79.6 | 非定向 |
| |
3 | 1038400402 | 姚舜宇 | 经济法学 | 79.2 | 非定向 |
| |
4 | 1038400737 | 韩世鹏 | 经济法学 | 76 | 非定向 |
| |
1 | 1038402064 | 苏悦 | 台湾研究 | 80.6 | 非定向 |
| 两岸所 |
1 | 1038400378 | 郑钦晖 | 社会学 | 86.6 | 非定向 |
| 社会所 |
2 | 1038400179 | 李瑞香 | 社会学 | 85.8 | 非定向 |
|
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。