序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 报考专业 |
1 | 103843101402176 | 陈浩宇 |
|
|
| 非定向 | 推免 | 区域经济学 |
2 | 103843101731221 | 许含曦 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
3 | 103843102511337 | 庄泓睿 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
4 | 103843102950488 | 佘倩婷 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
5 | 103843105420757 | 唐舒仪 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
1 | 103843103571189 | 徐语晴 |
|
|
| 非定向 | 推免 | 社会学 |
2 | 103843103572136 | 王学勤 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
1 | 103843102251248 | 闻敏 |
|
|
| 非定向 | 推免 | 台湾研究 |
2 | 103843102901277 | 何漫湘 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
3 | 103843213500429 | 李少榕 | 374 | 82.8 | 78.8 | 非定向 |
| |
1 | 103843103570334 | 纪睿 |
|
|
| 非定向 | 推免 | 宪法学与行政法学 |
2 | 103843105201195 | 周庆凯 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
3 | 103843105321185 | 赵倩 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
4 | 103843106520907 | 林嘉怡 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
5 | 103843215011253 | 任静 | 385 | 80 | 78.5 | 非定向 |
| |
1 | 103843100521383 | 刘梦真 |
|
|
| 非定向 | 推免 | 中国史 |
2 | 103843101841209 | 舒轩 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
3 | 103843105420843 | 李讷 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
4 | 103843106731200 | 高艳琼 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
5 | 103843107301202 | 周璇 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
6 | 103843213500802 | 张盈盈 | 391 | 85.4 | 81.8 | 非定向 |
| |
1 | 103843105110846 | 蔡鸿轩 |
|
|
| 非定向 | 推免 | 中国现当代文学 |
2 | 103843105121191 | 安昶霖 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
3 | 103843105121196 | 罗婧雯 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
4 | 103843106131333 | 龚昱如 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
1 | 103843103841995 | 彭智豪 |
|
|
| 非定向 | 推免 | 中外政治制度 |
2 | 103843104221377 | 高群斐 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
3 | 103843105201369 | 王雨 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
4 | 103843106131402 | 袁炽炫 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
5 | 103843107301362 | 何宗哲 |
|
|
| 非定向 | 推免 | |
6 | 103843214111389 | 刘乐言 | 411 | 89.2 | 85.7 | 非定向 |
| |
8 | 103843216411409 | 李文玥 | 391 | 81.6 | 79.9 | 非定向 |
|
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。